Zebra MC92
MC9200 — компьютер нового поколения в серии лучших в отрасли устройств повышенной прочности MC9000, модернизированный для поддержки мобильных приложений нового поколения. Этот мобильный компьютер повышенной прочности усовершенствован для соответствия меняющимся потребностям бизнеса: характерная конструкция повышенной прочности, лучшая в отрасли реализация сканирования штрихкодов и надежность работы теперь дополнены мощностью, достаточной для работы приложений с интуитивно понятными интерфейсами.
Бренд | PN | Описание | Цена,руб |
---|---|---|---|
Zebra | MC92N0-G30SXARA5WR | TERM:GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;28KY;WE; BT | 173 245 * |
Zebra | MC92N0-G30SXAYA5WR | TERM:GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;28KY;CE7; BT | 162 228 * |
Zebra | MC92N0-G30SXERA5IN | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D STANDARD RANGE IMAGER (SE4500); VGA COLOR; 512MB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; WE 6.5.X; BT; INDIA ONLY | 170 491 * |
Zebra | MC92N0-G30SXERA5WR | GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;53KY;WE;BT | 170 491 * |
Zebra | MC92N0-G30SXERC5WR | TERM:GUN;ABGN;2D;512/2G;53KY;WEHH;BT;CR | 188 394 * |
Zebra | MC92N0-G30SXEYA5IN | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D STANDARD RANGE IMAGER (SE4500); VGA COLOR; 512MB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; CE 7.0; B; INDIA ONLY | 159 474 * |
Zebra | MC92N0-G30SXEYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;53KY;CE7;BT;HANNAFORD | 159 474 * |
Zebra | MC92N0-G30SXFRA5WR | TERM:GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;43KY;WE; BT | 173 245 * |
Zebra | MC92N0-G30SXFYA5WR | TERM:GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;43KY;CE7; BT | 162 228 * |
Zebra | MC92N0-G30SXGRA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;53VT;WE; BT | 170 491 * |
Zebra | MC92N0-G30SXGYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;53VT;CE7; BT | 159 474 * |
Zebra | MC92N0-G30SXHRA5WR | TERM:GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;3270;WE; BT | 173 245 * |
Zebra | MC92N0-G30SXHYA5WR | TERM:GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;3270;CE7; BT | 162 228 * |
Zebra | MC92N0-G30SXJRA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;5250;WE; BT | 170 491 * |
Zebra | MC92N0-G30SXJYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;2D;512MB/2GB;5250;CE7;BT | 159 474 * |
Zebra | MC92N0-G30SYAAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4500); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 28 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 167 737 * |
Zebra | MC92N0-G30SYAQA6WR | TERM:GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;28KY;WE; IST | 178 754 * |
Zebra | MC92N0-G30SYAYA6WR | TERM:GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;28KY;CE7; IST | 167 737 * |
Zebra | MC92N0-G30SYEAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4500); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 164 983 * |
Zebra | MC92N0-G30SYEQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;53KY;WM | 176 000 * |
Zebra | MC92N0-G30SYEYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;53KY;CE7.0 | 164 983 * |
Zebra | MC92N0-G30SYFAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4500); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 43 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 167 737 * |
Zebra | MC92N0-G30SYFQA6WR | TERM:GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;43KY;WE; IST | 178 754 * |
Zebra | MC92N0-G30SYFYA6WR | TERM:GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;43KY;CE7; IST | 167 737 * |
Zebra | MC92N0-G30SYGAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4500); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53VT KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 167 737 * |
Zebra | MC92N0-G30SYGQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;53VT;WE; IST | 176 000 * |
Zebra | MC92N0-G30SYGYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;53VT;CE7; IST | 164 983 * |
Zebra | MC92N0-G30SYHAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4500); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 (3270) KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 167 737 * |
Zebra | MC92N0-G30SYHQA6WR | TERM:GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;3270;WE; IST | 178 754 * |
Zebra | MC92N0-G30SYHYA6WR | TERM:GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;3270;CE7; IST | 167 737 * |
Zebra | MC92N0-G30SYJAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4500); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 (5250) KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 167 737 * |
Zebra | MC92N0-G30SYJQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;5250;WE; IST | 176 000 * |
Zebra | MC92N0-G30SYJYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;2D;1GB/2GB;5250;CE7; IST | 164 983 * |
Zebra | MC92N0-G50SYAQA6WR | TERM:GUN;ABGN;DPM;1GB/2GB;28KY;WE;IST | 211 805 * |
Zebra | MC92N0-G50SYEQA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N;DPM (SE4500HD);VGA;1GB/2GB; 53K;WE 6.5.X; MS OFFICE;BT;IST;RFID TAG | 209 051 * |
Zebra | MC92N0-G50SYHQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;DPM;1G/2GB;3270KY;WM | 209 051 * |
Zebra | MC92N0-G50SYHYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;DPM;1GB/2GB;3270KY;CE7.0 | 198 034 * |
Zebra | MC92N0-G80SYJQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;DL;1G/2GB;5250KY;WM | 176 000 * |
Zebra | MC92N0-G80SYJYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;DL;1GB/2GB;5250KY;CE7.0 | 164 983 * |
Zebra | MC92N0-G90SXARA5WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;512M/2G;28KY;WE; BT | 184 263 * |
Zebra | MC92N0-G90SXAYA5WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;512M/2G;28KY;CE7; BT | 173 245 * |
Zebra | MC92N0-G90SXERA5IN | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D LONG RANGE IMAGER (SE4600); VGA COLOR; 512MB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; WE 6.5.X; BT; INDIA ONLY | 181 509 * |
Zebra | MC92N0-G90SXERA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;512MB/2GB;53KY;WE; BT | 181 509 * |
Zebra | MC92N0-G90SXEYA5IN | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D LONG RANGE IMAGER (SE4600); VGA COLOR; 512MB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; CE 7.0; BT; INDIA ONLY | 170 491 * |
Zebra | MC92N0-G90SXEYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;512MB/2GB;53KY;CE7; BT | 170 491 * |
Zebra | MC92N0-G90SXFRA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;512MB/2GB;43KY;WE;BT | 184 263 * |
Zebra | MC92N0-G90SXFYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;512MB/2GB;43KY;CE7;BT | 173 245 * |
Zebra | MC92N0-G90SXGRA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;512MB/2GB;53VT;WE; BT | 184 263 * |
Zebra | MC92N0-G90SXGYA5IN | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D LONG RANGE IMAGER (SE4600); VGA COLOR; 512MB RAM/2GB FLASH;53VT KEY; CE 7.0; BT; INDIA ONLY | 173 245 * |
Zebra | MC92N0-G90SXGYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;512MB/2GB;53VT;CE7; BT | 173 245 * |
Zebra | MC92N0-G90SXHRA5WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;512M/2G;3270;WE; BT | 184 263 * |
Zebra | MC92N0-G90SXHYA5WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;512M/2G;3270;CE7; BT | 173 245 * |
Zebra | MC92N0-G90SXJRA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;512MB/2GB;5250;WE; BT | 184 263 * |
Zebra | MC92N0-G90SXJYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;512MB/2GB;5250;CE7; BT | 173 245 * |
Zebra | MC92N0-G90SYAQA6WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;1GB/2G;28KY;WE; IST | 189 771 * |
Zebra | MC92N0-G90SYAYA6WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;1GB/2G;28KY;CE7; IST | 178 754 * |
Zebra | MC92N0-G90SYEQA6WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;1GB/2GB;53KY;WM | 187 017 * |
Zebra | MC92N0-G90SYEQC6WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;1GB/2GB;53KY;WEHH;CR | 203 543 * |
Zebra | MC92N0-G90SYEYA6WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;1GB/2GB;53KY;CE7.0 | 176 000 * |
Zebra | MC92N0-G90SYEYC6WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;1GB/2GB;53KY;CE7.0;CR | 193 902 * |
Zebra | MC92N0-G90SYFQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;1GB/2GB;43KY;WE;IST | 184 263 * |
Zebra | MC92N0-G90SYFYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;1GB/2GB;43KY;CE7;IST | 178 754 * |
Zebra | MC92N0-G90SYGQA6WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;1GB/2GB;53VTKY;WM | 189 771 * |
Zebra | MC92N0-G90SYGYA6WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;1GB/2GB;53VTKY;CE7.0 | 178 754 * |
Zebra | MC92N0-G90SYHQA6WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;1GB/2G;3270;WE; IST | 189 771 * |
Zebra | MC92N0-G90SYHYA6WR | TERM:GUN;ABGN;LRI;1GB/2G;3270;CE7; IST | 178 754 * |
Zebra | MC92N0-G90SYJQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;1GB/2GB;5250;WE; IST | 189 771 * |
Zebra | MC92N0-G90SYJYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LRI;1GB/2GB;5250;CE7; IST | 178 754 * |
Zebra | MC92N0-GA0SXARA5WR | TERM:GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;28KY;WE; BT | 167 737 * |
Zebra | MC92N0-GA0SXAYA5WR | TERM:GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;28KY;CE7; BT | 156 719 * |
Zebra | MC92N0-GA0SXERA5IN | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D STANDARD LASER (SE965); VGA COLOR; 512MB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; WE 6.5.X; BT; INDIA ONLY | 164 983 * |
Zebra | MC92N0-GA0SXERA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;53KY;WE; BT | 164 983 * |
Zebra | MC92N0-GA0SXEYA5IN | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D STANDARD LASER (SE965); VGA COLOR; 512MB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; CE 7.0; BT; INDIA ONLY | 153 966 * |
Zebra | MC92N0-GA0SXEYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;53KY;CE7; BT | 153 966 * |
Zebra | MC92N0-GA0SXFRA5WR | TERM:GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;43KY;WE; BT | 167 737 * |
Zebra | MC92N0-GA0SXFYA5WR | TERM:GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;43KY;CE7; BT | 156 719 * |
Zebra | MC92N0-GA0SXGRA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;53VT;WE; BT | 164 983 * |
Zebra | MC92N0-GA0SXGYA5IN | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D STANDARD LASER (SE965); VGA COLOR; 512MB RAM/2GB FLASH; 53VT KEY; CE 7.0; BT; INDIA ONLY | 156 719 * |
Zebra | MC92N0-GA0SXGYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;53VT;CE7; BT | 153 966 * |
Zebra | MC92N0-GA0SXHRA5WR | TERM:GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;3270;WE; BT | 167 737 * |
Zebra | MC92N0-GA0SXHYA5WR | TERM:GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;3270;CE7; BT | 156 719 * |
Zebra | MC92N0-GA0SXJRA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;5250;WE; BT | 164 983 * |
Zebra | MC92N0-GA0SXJYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;512MB/2GB;5250;CE7; BT | 153 966 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYAAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D STANDARD LASER (SE965); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 28 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 162 228 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYAQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;28KY;WM | 170 491 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYAQC6WR | TERM:GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;28KY;WE;CR | 189 771 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYAYA6WR | TERM:GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;28KY;CE7; IST | 162 228 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYAYC6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;28KY;CE7.0;CR | 176 000 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYEAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D STANDARD LASER (SE965); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 159 474 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYEQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;53KY;WM | 170 491 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYEQC6WR | GUN;ABGN;1D;VGA;1GB/2GB;53KY;WEHH 6.5;BT; IST; CR | 187 017 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYEYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;53KY;CE7.0 | 159 474 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYEYC6WR | TERM:GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;53KY;CE;CR | 176 000 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYFAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D STANDARD LASER (SE965); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 43 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 162 228 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYFQA6WR | TERM:GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;43KY;WE; IST | 173 245 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYFYA6WR | TERM:GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;43KY;CE7; IST | 162 228 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYFYC6WR | TERM:GUN; 802.11ABGN;1D STD(SE965);VGA;1GB/2GB;43K;CE7;BT;IST; CR | 178 754 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYGAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D STANDARD LASER (SE965); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53VT KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 162 228 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYGQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;53VT;WE; IST | 170 491 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYGYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;53VT;CE7; IST | 159 474 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYGYC6WR | TERM:GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;53VT;CE7;IST;CR | 178 754 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYHQA6WR | TERM:GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;3270;WE; IST | 173 245 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYHYA6WR | TERM:GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;3270;CE7; IST | 162 228 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYJAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D STANDARD LASER (SE965); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 (5250) KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 162 228 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYJAC6WR | TERM:GUN,ABGN,1D,1GB/2GB,5250,ANDROID | 178 754 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYJQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;5250;WE; IST | 170 491 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYJYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;5250;CE7; IST | 159 474 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYVAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D STANDARD LASER (SE965); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY HIGH VISIBILITY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 162 228 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYVQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;HVKY;WE; IST | 173 245 * |
Zebra | MC92N0-GA0SYVYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;1D;1GB/2GB;53HVKY;CE7.0 | 159 474 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SXARA5WR | TERM:GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;28KY;WE; BT | 178 754 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SXAYA5WR | TERM:GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;28KY;CE7; BT | 167 737 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SXERA5IN | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D LONG RANGE LASER - LORAX (SE1524); VGA COLOR; 512MB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; WE 6.5.X; BT; INDIA ONLY | 176 000 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SXERA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;53KY;WE; BT | 176 000 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SXEYA5IN | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D LONG RANGE LASER - LORAX (SE1524); VGA COLOR; 512MB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; CE 7.0; BT; INDIA ONLY | 164 983 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SXEYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;53KY;CE7; BT | 164 983 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SXFRA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;43KY;WE;BT | 176 000 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SXFYA5IN | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D LONG RANGE LASER - LORAX (SE1524); VGA COLOR; 512MB RAM/2GB FLASH; 43 KEY; CE7; BT; INDIA ONLY | 167 737 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SXFYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;43KY;CE7;BT | 164 983 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SXGRA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;53VT;WE; BT | 176 000 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SXGYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;53VT;CE7; BT | 164 983 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SXHRA5WR | TERM:GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;3270;WE; BT | 178 754 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SXHYA5WR | TERM:GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;3270;CE7; BT | 167 737 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SXJRA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;5250;WE; BT | 176 000 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SXJYA5WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;512M/2G;5250;CE7; BT | 164 983 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SYAAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D LONG RANGE LASER - LORAX (SE1524); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 28 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 173 245 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SYAQA6WR | TERM:GUN;ABGN;LORAX;1GB/2G;28KY;WE; IST | 184 263 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SYAYA6WR | TERM:GUN;ABGN;LORAX;1GB/2G;28KY;CE7; IST | 173 245 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SYEAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D LONG RANGE LASER - LORAX (SE1524); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 170 491 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SYEQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;1GB/2GB;53KY;WM | 181 509 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SYEYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;1GB/2GB;53KY;CE7.0 | 170 491 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SYEYA7WR | GUN,802.11A/B/G/N,1D LONG RANGE LASER - LORAX (SE1524),VGA,1GB RAM/2GB FLASH,53 KEY,CE7,BT, IST, MICROPHONE | 170 491 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SYEYC6WR | GUN; 802.11A/B/G/H; 1D LRL (SE1524-ER); VGA; 1GB RAM/2GB; 53; CE 7.0; BT; IST; CR | 187 017 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SYFAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D LONG RANGE LASER - LORAX (SE1524); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 43 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 173 245 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SYFQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;1GB/2GB;43KY;WM | 181 509 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SYFQC6WR | TERM:GUN;ABGN;LORAX;1G/2G;43KY;WE;CR | 200 788 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SYFYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;1GB/2G;43KY;CE7;IST | 170 491 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SYFYC6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;1G/2G;43KY;CE7.0;CR | 187 017 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SYGAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D LONG RANGE LASER - LORAX (SE1524); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53VT KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 173 245 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SYGQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;1GB/2G;53VT;WE; IST | 181 509 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SYGYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;1GB/2G;53VT;CE7; IST | 170 491 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SYGYC6WR | TERM:GUN;ABGN;LORAX;1G/2G;53VT;CE7.0;CR | 184 263 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SYHAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D LONG RANGE LASER - LORAX (SE1524); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 (3270) KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 173 245 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SYHQA6WR | TERM:GUN;ABGN;LORAX;1GB/2G;3270;WE; IST | 184 263 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SYHYA6WR | TERM:GUN;ABGN;LORAX;1GB/2G;3270;CE7; IST | 173 245 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SYJAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 1D LONG RANGE LASER - LORAX (SE1524); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 (5250) KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 173 245 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SYJQA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;1GB/2G;5250;WE; IST | 181 509 * |
Zebra | MC92N0-GJ0SYJYA6WR | TERMINAL;GUN;ABGN;LORAX;1GB/2G;5250;CE7; IST | 170 491 * |
Zebra | MC92N0-GL0SYAAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 28 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 167 737 * |
Zebra | MC92N0-GL0SYAQA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 28 KEY; WE 6.5.X; MS OFFICE; BT; IST; RFID TAG | 178 754 * |
Zebra | MC92N0-GL0SYAYA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 28 KEY; CE 7.0; BT; IST | 167 737 * |
Zebra | MC92N0-GL0SYEAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 164 983 * |
Zebra | MC92N0-GL0SYEQA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; WE 6.5.X; MS OFFICE; BT; IST; RFID TAG | 176 000 * |
Zebra | MC92N0-GL0SYEYA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; CE 7.0; BT; IST | 164 983 * |
Zebra | MC92N0-GL0SYEYC6WR | TERM:GUN;ABGN;SE4750SR;1GB/2GB;53KY;CE;CR | 181 509 * |
Zebra | MC92N0-GL0SYFAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 43 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 170 491 * |
Zebra | MC92N0-GL0SYFQA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 43 KEY; WE 6.5.X; MS OFFICE; BT; IST; RFID TAG | 178 754 * |
Zebra | MC92N0-GL0SYFQC6WR | TERM:GUN;ABGN;SE4750SR;1GB/2GB;43KY;WM;CR | 195 280 * |
Zebra | MC92N0-GL0SYFYA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 43 KEY; CE 7.0; BT; IST | 167 737 * |
Zebra | MC92N0-GL0SYGAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53VT KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 167 737 * |
Zebra | MC92N0-GL0SYGQA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53VT KEY; WE 6.5.X; MS OFFICE; BT; IST; RFID TAG | 178 754 * |
Zebra | MC92N0-GL0SYGYA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53VT KEY; CE 7.0; BT; IST | 167 737 * |
Zebra | MC92N0-GL0SYHAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 (3270) KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 170 491 * |
Zebra | MC92N0-GL0SYJAA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 (5250) KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 167 737 * |
Zebra | MC92N0-GL0SYJQA6WR | GUN; 802.11A/B/G/N; 2D IMAGER (SE4750SR); VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 (5250) KEY; WE 6.5.X; MS OFFICE; BT; IST; RFID TAG | 178 754 * |
