Zebra TC8000
В отличие от традиционных устройств эта модель предлагает новый угол наклона для сканирования. В результате производительность пользователя повышается на 14% за счёт сокращения движения кисти на 55% и снижения мышечной нагрузки на 15%. ОС Android KitKat промышленного класса. Сверхпрочная конструкция устройства рассчитана на эксплуатацию в условиях склада.
Бренд | PN | Описание | Цена,руб |
---|---|---|---|
Zebra | TC80N0-1000K210IN | TC8000; 802.11 A/B/G/N; BT 4.0; 2D IMAGER STANDARD RANGE (SE4750SR); 4" WVGA DISPLAY; 1 GB RAM; 4 GB FLASH; ANDROID KITKAT 4.4.3; PROXIMITY SENSOR; ACCELEROMETER; DIGITAL COMPASS; INTERNATIONAL | 187 050 * |
Zebra | TC80N0-1000K210NA | TC8000; 802.11 A/B/G/N; BT 4.0; 2D IMAGER STANDARD RANGE (SE4750SR); 4" WVGA DISPLAY; 1 GB RAM; 4 GB FLASH; ANDROID KITKAT 4.4.3; PROXIMITY SENSOR; ACCELEROMETER; DIGITAL COMPASS; NORTH AMERICA | 187 050 * |
Zebra | TC80N0-1001K31CIN | TC8000; 802.11 A/B/G/N; BT 4.0; 2D IMAGER STANDARD RANGE (SE4750SR); 4" WVGA DISPLAY; 1 GB RAM; 8 GB FLASH; ANDROID KITKAT 4.4.3; ACCELEROMETER; DIGITAL COMPASS; GYROSCOPE; CONDENSATION RESISTANT; INTERNATIONAL | 224 475 * |
Zebra | TC80N0-1001K31CNA | TC8000; 802.11 A/B/G/N; BT 4.0; 2D IMAGER STANDARD RANGE (SE4750SR); 4" WVGA DISPLAY; 1 GB RAM; 8 GB FLASH; ANDROID KITKAT 4.4.3; ACCELEROMETER; DIGITAL COMPASS; GYROSCOPE; CONDENSATION RESISTANT; NORTH AMERICA | 224 475 * |
Zebra | TC80N0-1101K42EIN | TC8000; 802.11 A/B/G/N; BT 4.0; 2D IMAGER STD RANGE (SE4750SR); 8 MP CAMERA; 4" WVGA DISPLAY; 1 GB RAM; 8 GB FLASH; ANDROID KK 4.4.3; PROXIMITY SENSOR; ACCELEROMETER; GYROSCOPE; DIGITAL COMPASS; NOISE CANCELLATION; EXPANSION; INTERNATIONAL | 212 025 * |
Zebra | TC80N0-1101K42ENA | TC8000; 802.11 A/B/G/N; BT 4.0; 2D IMAGER STD RANGE (SE4750SR); 8 MP CAMERA; 4" WVGA DISPLAY; 1 GB RAM; 8 GB FLASH; ANDROID KK 4.4.3; PROXIMITY SENSOR; ACCELEROMETER; GYROSCOPE; DIGITAL COMPASS; NOISE CANCELLATION; EXPANSION; NORTH AMERICA | 212 025 * |
Zebra | TC80N0-2000K210IN | TC8000; 802.11 A/B/G/N; BT 4.0; 2D IMAGER MEDIUM RANGE (SE4750MR); 4" WVGA DISPLAY; 1 GB RAM; 4 GB FLASH; ANDROID KITKAT 4.4.3; PROXIMITY SENSOR; ACCELEROMETER; DIGITAL COMPASS; INTERNATIONAL | 193 275 * |
Zebra | TC80N0-2000K210NA | TC8000; 802.11 A/B/G/N; BT 4.0; 2D IMAGER MEDIUM RANGE (SE4750MR); 4" WVGA DISPLAY; 1 GB RAM; 4 GB FLASH; ANDROID KITKAT 4.4.3; PROXIMITY SENSOR; ACCELEROMETER; DIGITAL COMPASS; NORTH AMERICA | 193 275 * |
Zebra | TC80N0-2001K31CIN | TC8000; 802.11 A/B/G/N; BT 4.0; 2D IMAGER MEDIUM RANGE (SE4750MR); 4" WVGA DISPLAY; 1 GB RAM; 8 GB FLASH; ANDROID KITKAT 4.4.3; ACCELEROMETER; DIGITAL COMPASS; GYROSCOPE; CONDENSATION RESISTANT; INTERNATIONAL | 230 775 * |
Zebra | TC80N0-2001K31CNA | TC8000; 802.11 A/B/G/N; BT 4.0; 2D IMAGER MEDIUM RANGE (SE4750MR); 4" WVGA DISPLAY; 1 GB RAM; 8 GB FLASH; ANDROID KITKAT 4.4.3; ACCELEROMETER; DIGITAL COMPASS; GYROSCOPE; CONDENSATION RESISTANT; NORTH AMERICA | 230 775 * |
Zebra | TC80N0-A000K110IN | TC8000; 802.11 A/B/G/N; BT 4.0; 1D LASER STANDARD RANGE (SE965); 4" WVGA DISPLAY; 1 GB RAM; 4 GB FLASH; ANDROID KITKAT 4.4.3; ACCELEROMETER; DIGITAL COMPASS; INTERNATIONAL | 180 750 * |
Zebra | TC80N0-A000K110NA | TC8000; 802.11 A/B/G/N; BT 4.0; 1D LASER STANDARD RANGE (SE965); 4" WVGA DISPLAY; 1 GB RAM; 4 GB FLASH; ANDROID KITKAT 4.4.3; ACCELEROMETER; DIGITAL COMPASS; NORTH AMERICA | 180 750 * |
Zebra | TC80N0-A001K31CIN | TC8000; 802.11 A/B/G/N; BT 4.0; 1D LASER STANDARD RANGE (SE965); 4" WVGA DISPLAY; 1 GB RAM; 8 GB FLASH; ANDROID KITKAT 4.4.3; ACCELEROMETER; DIGITAL COMPASS; GYROSCOPE; CONDENSATION RESISTANT; INTERNATIONAL | 218 250 * |
Zebra | TC80N0-A001K31CNA | TC8000; 802.11 A/B/G/N; BT 4.0; 1D LASER STANDARD RANGE (SE965); 4" WVGA DISPLAY; 1 GB RAM; 8 GB FLASH; ANDROID KITKAT 4.4.3; ACCELEROMETER; DIGITAL COMPASS; GYROSCOPE; CONDENSATION RESISTANT; NORTH AMERICA | 218 250 * |
Zebra | TC80NH-1101K420IN | TC8000; 802.11 A/B/G/N; BT 4.0; NFC; 2D IMAGER STD RANGE (SE4750SR); 8 MP CAMERA; 4" WVGA DISPLAY; 1 GB RAM; 8 GB FLASH; ANDROID KITKAT 4.4.3; PROXIMITY SENSOR; ACCELEROMETER; GYROSCOPE; DIGITAL COMPASS; NOISE CANCELLATION; INTERNATIONAL | 212 025 * |
Zebra | TC80NH-1101K420NA | TC8000; 802.11 A/B/G/N; BT 4.0; NFC; 2D IMAGER STD RANGE (SE4750SR); 8 MP CAMERA; 4" WVGA DISPLAY; 1 GB RAM; 8 GB FLASH; ANDROID KITKAT 4.4.3; PROXIMITY SENSOR; ACCELEROMETER; GYROSCOPE; DIGITAL COMPASS; NOISE CANCELLATION; NORTH AMERICA | 212 025 * |
Zebra | TC80NH-2101K420IN | TC8000; 802.11 A/B/G/N; BT 4.0; NFC; 2D IMAGER MEDIUM RANGE (SE4750MR); 8 MP CAMERA; 4" WVGA DISPLAY; 1 GB RAM; 8 GB FLASH; ANDROID KITKAT 4.4.3; PROXIMITY SENSOR; ACCELEROMETER; GYROSCOPE; DIGITAL COMPASS; NOISE CANCELLATION; INTERNATIONAL | 218 250 * |
Zebra | TC80NH-2101K420NA | TC8000; 802.11 A/B/G/N; BT 4.0; NFC; 2D IMAGER MEDIUM RANGE (SE4750MR); 8 MP CAMERA; 4" WVGA DISPLAY; 1 GB RAM; 8 GB FLASH; ANDROID KITKAT 4.4.3; PROXIMITY SENSOR; ACCELEROMETER; GYROSCOPE; DIGITAL COMPASS; NOISE CANCELLATION; NORTH AMERICA | 218 250 * |
Zebra | TC80NH-A101K320IN | TC8000; 802.11 A/B/G/N; BT 4.0; NFC; 1D LASER STANDARD RANGE (SE965); 8 MP CAMERA; 4" WVGA DISPLAY; 1 GB RAM; 8 GB FLASH; ANDROID KITKAT 4.4.3; ACCELEROMETER; DIGITAL COMPASS; GYROSCOPE; NOISE CANCELLATION; INTERNATIONAL | 205 725 * |
Zebra | TC80NH-A101K320NA | TC8000; 802.11 A/B/G/N; BT 4.0; NFC; 1D LASER STANDARD RANGE (SE965); 8 MP CAMERA; 4" WVGA DISPLAY; 1 GB RAM; 8 GB FLASH; ANDROID KITKAT 4.4.3; ACCELEROMETER; DIGITAL COMPASS; GYROSCOPE; NOISE CANCELLATION; NORTH AMERICA | 205 725 * |
цену
уточняйте у менеджера
* Точную цену Вы можете узнать по тел. +7 495 646 89 26
уточняйте у менеджера